| ... | ... | |
|---|
| 15 | 15 | ==개요== |
|---|
| 16 | 16 | [[델라웨어 연방]]에서 시행중인 외교제도. 흔히 외교신임제라 불리우며, 연방에서 직접 연방에서 신용가능한 국가를 지정하여 차별대우하는 제도이다. |
|---|
| 17 | 17 | [[8.19 내전]]과 [[종공전쟁]]등으로 피폐해진 내정의 문제를 고치기 위해 국가부터 가려야한다는 취지로 연방 제7-8대 연방총통인 [[바이켈|바이켈 하임만]]이 의회에 제기한 제도이고, 79%찬성 21%반대로 가결되어 지금까지 폐지되지 않고 39년간 연방의 대외정책으로서 크게 작용하고있는 제도이다. |
|---|
| 18 | | 대부분 연방의 |
|---|
| 19 | 18 | 대부분 국가들의 평가지표중 하나로 사용되기도 하며, 조금의 연방의 주관적인 시선으로 연방외교 신임국과 불신임국이 지정되는 경향이 있으나, 대부분 국제적인 문제인 경우도 있어서 중요한 지표로 작용한다. |
|---|
| 20 | | 또한 국경해방여부도 갈리는데, 우호국임에도 입국이 불가능한 국가가 있는가 하면, 무관심국임에도 입국이 가능한 경우가 있다. [*J 연방입국이 가능하다.]와[*N 연방입국이 불가능하다.]으로 이를 표기한다, 또한 연방외교신임국의 경우에는 연방입국 가능시에 50일 무비자 입국이 가능하다. 기본적으로 신임국과 불신임국에서 갈리고, 그후 또 국가마다 다르다. |
|---|
| 19 | 또한 국경해방여부도 갈리는데, 우호국임에도 입국이 불가능한 국가가 있는가 하면, 무관심국임에도 입국이 가능한 경우가 있다. [*J 연방입국이 가능하다.]와[*N 연방입국이 불가능하다.]으로 이를 표기한다, 또한 연방외교신임국의 경우에는 연방입국 가능시에 50일 무비자 입국이 가능하다. 기본적으로 신임국과 불신임국에서 갈리고, 그후 또 국가마다 다르다. 또한 한가지 알아둬야할건, 식민정부는 그 어느방법으로도 외국인의 입국이 불가능하단거다. 아무리 우방국의 사람이라도, 대통령이 아닌이상 고려조차 하지 않는다.[* 실제로 영국의 한 기자가 하카트라비아에 잠입취재를 시도하려다가 [[연방통제국]]에 인계된 사건이 존재한다.] |
|---|
| 21 | 20 | ==연방외교신임국== |
|---|
| 22 | 21 | Bundes Diplomatisches Vertrauens Staat / 연방외교신임국 |
|---|
| 23 | | 댈라웨어 연방에서 공인하는 외교신임국 ,,우방국,,의 리스트이다. |
|---|
| 22 | 댈라웨어 연방에서 공인하는 외교신임국,,우방국,, 의 리스트이다. |
|---|
| 24 | 23 | 세가지 등급으로 나뉘는데, |
|---|
| 25 | 24 | 𝔙 Vertrauen | 동맹국 |
|---|
| 26 | 25 | 𝔊 groß | 우호국 |
|---|
| 27 | 26 | 𝔅 Bestätigung | 확인국 |
|---|
| 28 | 27 | 이다. 기본적으로 외교에서 우호적이고, [[카-외일|국영석유회사]]가 현장지부를 차리고 사업한다는 특징이 있다.[* 물론 아닌경우도 있다.] |
|---|
| 29 | 28 | ===𝔙등급=== |
|---|
| 30 | 29 | 𝔙 Klasse[*J] |
|---|
| 30 | [[미합중제국]] |
|---|
| 31 | 독일 연방 공화국 |
|---|
| 32 | 대한민국 |
|---|
| 33 | 오스탈로스-신동경 대공국 |
|---|
| 34 | 노르웨이 왕국 |
|---|
| 35 | 덴마크 왕국 |
|---|
| 36 | 스웨덴 왕국 |
|---|
| 37 | 아이슬란드 |
|---|
| 38 | 핀란드 공화국 |
|---|
| 31 | 39 | |
|---|
| 32 | 40 | ===𝔊등급=== |
|---|
| 33 | 41 | 𝔊 Klasse[*J] |
|---|
| 42 | 그리스 공화국 |
|---|
| 43 | 네덜란드 왕국 |
|---|
| 44 | 뉴질랜드 |
|---|
| 45 | 벨기에 왕국 |
|---|
| 46 | 사우디아라비아 왕국 |
|---|
| 47 | 스위스 연방 |
|---|
| 48 | 스페인 왕국 |
|---|
| 49 | 아랍에미리트 연합 |
|---|
| 50 | 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 |
|---|
| 51 | 중화민국 |
|---|
| 52 | 체르드 |
|---|
| 53 | 카타르국 |
|---|
| 54 | 캐나다 |
|---|
| 55 | 코소보 공화국 |
|---|
| 56 | 크로아티아 공화국 |
|---|
| 57 | 프랑스 공화국 |
|---|
| 58 | 호주 연방 |
|---|
| 34 | 59 | |
|---|
| 35 | 60 | ===𝔚등급=== |
|---|
| 36 | | 𝔚 Klasse[*N] |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 𝔚 Klasse[*S 국가마다 다르다.] |
|---|
| 62 | 루이나 공화국 |
|---|
| 63 | 몽골국 |
|---|
| 64 | 멕시코 합중국 |
|---|
| 65 | 보스니아 헤르체고비나[*J] |
|---|
| 66 | 북마케도니아 공화국[*J] |
|---|
| 67 | 브라질 연방 공화국 |
|---|
| 68 | 세르비아 공화국[*J] |
|---|
| 69 | 시스타니아 |
|---|
| 70 | 싱가포르 공화국 |
|---|
| 71 | 아일랜드[*J] |
|---|
| 72 | 요르단 하심 왕국 |
|---|
| 73 | 유고랜드 |
|---|
| 74 | 이탈리아 공화국[*J] |
|---|
| 75 | 인도네시아 공화국 |
|---|
| 76 | 일본 |
|---|
| 77 | 치앙펭 제국(청평) |
|---|
| 78 | 칠레 공화국 |
|---|
| 79 | 캄보디아 왕국 |
|---|
| 80 | 쿠웨이트국 |
|---|
| 81 | 쿠바 공화국[*J] |
|---|
| 82 | 튀르키예 공화국[*J] |
|---|
| 83 | 파나마 공화국 |
|---|
| 84 | 포르투갈 공화국 |
|---|
| 85 | 플로렌시아 공화국 |
|---|
| 86 | 포르투갈 공화국[*J] |
|---|
| 87 | 필리핀 공화국 |
|---|
| 37 | 88 | |
|---|
| 38 | 89 | ==연방외교불신임국== |
|---|
| 39 | 90 | Bundes Diplomatisches Misstrauen Staat / 연방외교불신임국 |
|---|
| 40 | | 댈라웨어 연방에서 공인하는 외교불신임국 ,,적대국,,의 리스트이다. |
|---|
| 91 | 댈라웨어 연방에서 공인하는 외교불신임국,,적대국,, 의 리스트이다. |
|---|
| 41 | 92 | 또한 세가지 등급으로 나뉘는데, |
|---|
| 42 | 93 | ℌ Halt | 감시대상국 |
|---|
| 43 | 94 | 𝔉 Feind | 부분불신임국 |
|---|
| 44 | 95 | 𝔖 Schließung | 완전불신임국 |
|---|
| 45 | 96 | 이다. 기본적으로 외교에서 적대적이고, [[카-외일|국영석유회사]]를 포함한 연방국영기업과 그외 연방대기업 대부분이 사업부를 철수하고, 대사관이 폐쇄된다는 특징이 있다.[* 최대 선전포고의 경우도 존재한다.] |
|---|
| 46 | 97 | ===ℌ등급=== |
|---|
| 47 | 98 | ℌ Klasse[*N] |
|---|
| 99 | 고랜드[*C 내전국] |
|---|
| 100 | 네팔 연방 민주 공화국[*C] |
|---|
| 101 | 루마니아 사회주의 공화국 |
|---|
| 102 | 사하라 아랍 민주 공화국[*C] |
|---|
| 103 | 시리아 아랍 공화국[*C] |
|---|
| 104 | 아프가니스탄 이슬람 토후국[*T 종교극단주의] |
|---|
| 105 | 알바니아 사회주의 인민 공화국 |
|---|
| 106 | 에리트레아국[*B 국경훼손] |
|---|
| 107 | 이라크 공화국 |
|---|
| 108 | 이스라엘국[*C] |
|---|
| 109 | 이집트 아랍 공화국 |
|---|
| 110 | 인도 공화국[*W 전쟁국] |
|---|
| 111 | 콘스탄티노폴 민주공화국[*C] |
|---|
| 112 | 파키스탄 이슬람 공화국[*W 전쟁국] |
|---|
| 113 | 팔레스타인국[*C] |
|---|
| 114 | 폴란드 인민 공화국 |
|---|
| 115 | 헝가리 인민 공화국 |
|---|
| 48 | 116 | |
|---|
| 49 | 117 | ===𝔉등급=== |
|---|
| 50 | 118 | 𝔉 Klasse[*N] |
|---|
| 119 | 독일 민주 공화국 |
|---|
| 120 | 동사랜드 민주 공화국 |
|---|
| 121 | 불가리아 인민 공화국 |
|---|
| 122 | 소말리아 연방 공화국[*B] |
|---|
| 123 | 사비에트 사회주의 공화국 연방 |
|---|
| 124 | 소비에트 사회주의 공화국 연방 |
|---|
| 125 | 슬로바키아 사회주의 공화국 |
|---|
| 126 | 이란 이슬람 공화국[*T 종교극단주의] |
|---|
| 127 | 조선 민주주의 인민공화국 |
|---|
| 51 | 128 | |
|---|
| 52 | 129 | ===𝔖등급=== |
|---|
| 53 | 130 | 𝔖 Klasse[*N] |
|---|
| 131 | 중화인민공화국 |
|---|
| 54 | 132 | |
|---|
| 55 | 133 | ==논외 국가== |
|---|
| 56 | 134 | Bundes Diplomatisches Indifferenz Staat / 연방외교무관심국 |
|---|
| 57 | 135 | ℑ Indifferenz | 무관심국 |
|---|
| 58 | 136 | 연방외교신임국과 연방외교불신임국 중 그 어느축에도 속하지 않는 국가가 바로 무관심 국가가 된다. |
|---|
| 59 | 137 | ===ℑ등급=== |
|---|
| 60 | | ℑ Klasse[*N] |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 138 | ℑ Klasse[*S] |
|---|
| 139 | 가나 공화국 |
|---|
| 140 | 가봉 공화국 |
|---|
| 141 | 가이아나 협동 공화국 |
|---|
| 142 | 감비아 공화국 |
|---|
| 143 | 과테말라 공화국 |
|---|
| 144 | 그레나다 |
|---|
| 145 | 기니 공화국 |
|---|
| 146 | 기니비사우 공화국 |
|---|
| 147 | 교황청 (바티칸 시국)[*J] |
|---|
| 148 | 나미비아 공화국 |
|---|
| 149 | 나우루 공화국 |
|---|
| 150 | 나이지리아 연방 공화국 |
|---|
| 151 | 남수단 공화국 |
|---|
| 152 | 남아프리카 공화국 |
|---|
| 153 | 남오세티아 공화국 |
|---|
| 154 | 니제르 공화국 |
|---|
| 155 | 니카라과 공화국 |
|---|
| 156 | 도미니카 공화국 |
|---|
| 157 | 도미니카 연방 |
|---|
| 158 | 동티모르 민주 공화국 |
|---|
| 159 | 라 마베라 연방 |
|---|
| 160 | 라오 인민 민주 공화국 |
|---|
| 161 | 라이베리아 공화국 |
|---|
| 162 | 레바논 공화국 |
|---|
| 163 | 레소토 왕국 |
|---|
| 164 | 룩셈부르크 대공국 |
|---|
| 165 | 르완다 공화국 |
|---|
| 166 | 리비아국 |
|---|
| 167 | 마다가스카르 공화국 |
|---|
| 168 | 마셜 제도 공화국 |
|---|
| 169 | 말라위 공화국 |
|---|
| 170 | 말레이시아 |
|---|
| 171 | 말리 공화국 |
|---|
| 172 | 모나코 공국 |
|---|
| 173 | 모로코 왕국 |
|---|
| 174 | 모리셔스 공화국 |
|---|
| 175 | 모리타니 이슬람 공화국 |
|---|
| 176 | 모잠비크 공화국 |
|---|
| 177 | 몬테네그로 |
|---|
| 178 | 몰디브 공화국 |
|---|
| 179 | 몰타 공화국 |
|---|
| 180 | 미얀마 연방 공화국 |
|---|
| 181 | 미크로네시아 연방 |
|---|
| 182 | 바누아투 공화국 |
|---|
| 183 | 바레인 왕국 |
|---|
| 184 | 바베이도스 |
|---|
| 185 | 바하마 연방 |
|---|
| 186 | 방글라데시 인민 공화국 |
|---|
| 187 | 베냉 공화국 |
|---|
| 188 | 베네수엘라 볼리바르 공화국 |
|---|
| 189 | 베트남 사회주의 공화국 |
|---|
| 190 | 벨리즈 |
|---|
| 191 | 보츠와나 공화국 |
|---|
| 192 | 볼리비아 다민족국 |
|---|
| 193 | 부룬디 공화국 |
|---|
| 194 | 부르키나파소 |
|---|
| 195 | 부탄 왕국 |
|---|
| 196 | 북산국 |
|---|
| 197 | 북키프로스 튀르크 공화국 |
|---|
| 198 | 브루나이 다루살람국 |
|---|
| 199 | 빌베른 군주국 |
|---|
| 200 | 사모아 독립국 |
|---|
| 201 | 상투메 프린시페 민주 공화국 |
|---|
| 202 | 서아프리카 세네갈 공화국 |
|---|
| 203 | 센츄리움 왕국 |
|---|
| 204 | 세이셸 공화국 |
|---|
| 205 | 세인트루시아 |
|---|
| 206 | 세인트빈센트 그레나딘 |
|---|
| 207 | 세인트키츠 네비스 연방 |
|---|
| 208 | 솔로몬 제도 |
|---|
| 209 | 수단 공화국 |
|---|
| 210 | 수리남 공화국 |
|---|
| 211 | 스리랑카 민주 사회주의 공화국 |
|---|
| 212 | 시에라리온 공화국 |
|---|
| 213 | 아르헨티나 공화국 |
|---|
| 214 | 아이티 공화국 |
|---|
| 215 | 안도라 공국 |
|---|
| 216 | 알제리 인민 민주 공화국 |
|---|
| 217 | 앙골라 공화국 |
|---|
| 218 | 앤티가 바부다 |
|---|
| 219 | 압하지아 공화국 |
|---|
| 220 | 에스와티니 왕국 |
|---|
| 221 | 에콰도르 공화국 |
|---|
| 222 | 에티오피아 연방 민주 공화국 |
|---|
| 223 | 엘살바도르 공화국 |
|---|
| 224 | 우간다 공화국 |
|---|
| 225 | 우루과이 동방 공화국 |
|---|
| 226 | 자메이카 |
|---|
| 227 | 잠비아 공화국 |
|---|
| 228 | 적도 기니 공화국 |
|---|
| 229 | 중앙아프리카 공화국 |
|---|
| 230 | 짐바브웨 공화국 |
|---|
| 231 | 차드 공화국 |
|---|
| 232 | 카메룬 공화국 |
|---|
| 233 | 카보베르데 공화국 |
|---|
| 234 | 코모로 연합 |
|---|
| 235 | 코스타리카 공화국 |
|---|
| 236 | 코트디부아르 공화국 |
|---|
| 237 | 콜롬비아 공화국 |
|---|
| 238 | 콩고 공화국 |
|---|
| 239 | 콩고 민주 공화국 |
|---|
| 240 | 쿡 제도 |
|---|
| 241 | 키리바시 공화국 |
|---|
| 242 | 키프로스 공화국 |
|---|
| 243 | 케냐 공화국 |
|---|
| 244 | 탄자니아 연합 공화국 |
|---|
| 245 | 태국 왕국 |
|---|
| 246 | 투발루 |
|---|
| 247 | 튀니지 공화국 |
|---|
| 248 | 토고 공화국 |
|---|
| 249 | 통가 왕국 |
|---|
| 250 | 파라과이 공화국 |
|---|
| 251 | 파푸아뉴기니 독립국 |
|---|
| 252 | 팔라우 공화국 |
|---|
| 253 | 페루 공화국 |
|---|
| 254 | 피지 공화국 |
|---|
| 255 | |
|---|
| 256 | ==식민지== |
|---|
| 257 | 식민지는 말 그대로 식민지라서, 따로 분류한다. |
|---|
| 258 | 𝔎 Kolonial | 식민지 |
|---|
| 259 | 말 그대로 식민지다. |
|---|
| 260 | ===𝔎등급=== |
|---|
| 261 | 𝔎 Klasse[* 연방에 완전히 점령됨] |
|---|
| 262 | 하카트라비아 식민정부[* 구 예멘,오만(예메니아라비아),지부티] |
|---|
| 263 | 헨셀슈타인 식민정부[* 구 [[호프눙 민주공화국]]] |
|---|
| 61 | 264 | |
|---|
| 62 | 265 | ==국경봉쇄제== |
|---|
| 63 | 266 | Grenzschließung System / 국경봉쇄제 |
|---|
| 64 | 267 | 연방에서 연방외교신임제 하위로 실행하는 제도로, 말그대로 연방영토 전체를 통틀어서 𝔚등급 이하 국가의 국경을 전부 봉쇄한다. 실질적으로 철조망이 아닌 철근콘크리트와 비슷한 형식[* 본래 철근콘크리트로 추정되었으나, [[예메니아라비아 독립전쟁]]중에 반군의 RPG와 전차돌격을 맞고도 벽이 거의 멀쩡해서 국제사회의 놀라움을 산적이 있다.]의 국경과 국경검문소로도 유명한 델라웨어 연방이기에, 국경을 완전히 봉쇄할경우, 완전히 [[델라웨어 연방군#s-2.5.1|국경중대]] 무장관할권으로 넘어가서 통행을 완전히 봉쇄한다. |
|---|
| 65 | 268 | ==여담== |
|---|
| 66 | 269 | 본래 쇄국정책이라는 욕을 자주 먹기 마련이지만, 연방외교신임제만큼은 그러지 않는다. 그 이유가 바로 이미 [[델라웨어 연방식민정부|연방식민정부]]로 인해 1975년부터 지속적으로 대델제재를 받고있는 상황이라서, 아예 쇄국정책으로 나라를 봉쇄하는게 오히려 효과적이였다. 또한 이를통해 기존 우방국과의 관계를 개선하기도 하여서, 차라리 나았었다는 평가도 받는다. |
|---|
| 67 | 270 | |
|---|
| 271 | |
|---|
| 68 | 272 | [[분류:델라웨어]][[분류:랜드해협]] |
|---|